Venta: US$ 105,014
Precio por Mt2: US$ 280 / Mt2
Observaciones:
olares en proyecto cerrado
Exclusivo proyecto cerrado de solares ubicados en un lugar donde puedes estar en contacto con la naturaleza y muy próximo a la ciudad.
Tienen todos los servicios básicos, seguridad 24 horas.
Números de solares disponibles, metros y precios:
3 de 426.68 mts. US$ 119,470.40
4 de 425.94 mts. US$119,263.20
5 de 429.60 mts. US$120,288.00
6 de 442.04 mts. US$ 123,771.20
10 de 433.18 mts. US$ 121,290.4
11 de 440.54 mts. US$123,351.2
14 de 416.08 mts. US$ 116,502.40
16 de 375.10 mts. US$105,028.00
19 de 375.24mts. US$ 105,067.20
20 de 375.05 mts.US$ 105,014.00
21 de 422.31 mts. US$118,246.80
26 de 429.37 mts. US$120,223.60
27 de 392.37 mts. US$109,863.60
28 de 396.52mts. US$ 111,025.60
29 de 395.34 mts. US$110,695.20
30 de 405.67 mtsa. US$113,587.60
Para más información:
Oficina: 809 971 4900
Ysalia Reyes: 809 753 2085
Karina Gutiérrez: 809 931 7632